$46.62
Color:
Blue
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length | Hem Width | Thigh |
---|---|---|---|---|
79 cm | 102 cm | 113 cm | 38 cm | 43 cm |
31.1 Inch | 40.16 Inch | 44.49 Inch | 14.96 Inch | 16.93 Inch |
SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Silhouette:
Material:
Neckline:
Occasion:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Hem Width (cm):
Length (cm):
Waist (cm):
Thigh (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Hem Width | Length | Waist | Thigh | Hip | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 43.1 | 17 | 128 | 50.4 | 78.7 | 31 | 60.3 | 23.7 | 113 | 44.5 |
M | 8 | 12 | 38 | 43.8 | 17.2 | 129 | 50.8 | 80.5 | 31.7 | 62.2 | 24.5 | 114 | 44.9 |
L | 10 | 14 | 40 | 44.5 | 17.5 | 130 | 51.2 | 82.3 | 32.4 | 64.1 | 25.2 | 115 | 45.3 |
XL | 12 | 16 | 42 | 45.2 | 17.8 | 131 | 51.6 | 84.1 | 33.1 | 66 | 26 | 116 | 45.7 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 45.9 | 18.1 | 132 | 52 | 85.9 | 33.8 | 67.9 | 26.7 | 117 | 46.1 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 46.6 | 18.3 | 133 | 52.4 | 87.7 | 34.5 | 69.8 | 27.5 | 118 | 46.5 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 47.3 | 18.6 | 134 | 52.8 | 89.5 | 35.2 | 71.7 | 28.2 | 119 | 46.9 |
5XL | 20 | 24 | 50 | 48 | 18.9 | 135 | 53.1 | 91.3 | 35.9 | 73.6 | 29 | 120 | 47.2 |
$46.62
You may also like