$27.99
Color:
Gray Green
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length |
---|---|---|
98 cm | 0 cm | 111 cm |
38.58 Inch | 0 Inch | 43.7 Inch |
SPU:
Pattern Type:
Waistlines:
Thickness:
Material:
Occasion:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Length (cm):
Waist (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 98 | 38.6 | 80 | 31.5 | 109 | 42.9 |
M | 99 | 39 | 85 | 33.5 | 114 | 44.9 |
L | 100 | 39.4 | 90 | 35.4 | 119 | 46.9 |
XL | 101 | 39.8 | 95 | 37.4 | 124 | 48.8 |
XXL | 102 | 40.2 | 100 | 39.4 | 129 | 50.8 |
3XL | 103 | 40.6 | 105 | 41.3 | 134 | 52.8 |
$27.99
You may also like