$25.28
Color:
Green
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Hip | Length |
---|---|---|---|
39 cm | 100 cm | 96 cm | 124 cm |
15.35 Inch | 39.37 Inch | 37.8 Inch | 48.82 Inch |
SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Silhouette:
Material:
Neckline:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Age:
Tag:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Shoulder | Length | Bust | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 39 | 15.4 | 121 | 47.6 | 94 | 37 | 96 | 37.8 |
M | 40 | 15.7 | 123 | 48.4 | 99 | 39 | 101 | 39.8 |
L | 41 | 16.1 | 125 | 49.2 | 104 | 40.9 | 106 | 41.7 |
XL | 42 | 16.5 | 127 | 50 | 109 | 42.9 | 111 | 43.7 |
XXL | 43 | 16.9 | 129 | 50.8 | 114 | 44.9 | 116 | 45.7 |
3XL | 44 | 17.3 | 131 | 51.6 | 119 | 46.9 | 121 | 47.6 |
4XL | 45 | 17.7 | 133 | 52.4 | 124 | 48.8 | 126 | 49.6 |
5XL | 46 | 18.1 | 135 | 53.1 | 129 | 50.8 | 131 | 51.6 |
$25.28
You may also like