$25.53
Color:
Blue
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Waist | Sleeve Length | Length |
---|---|---|---|---|
38.7 cm | 95 cm | 95 cm | 43.7 cm | 101 cm |
15.24 Inch | 37.4 Inch | 37.4 Inch | 17.2 Inch | 39.76 Inch |
SPU:
Sleeve Length:
Elasticity:
Waistlines:
Silhouette:
Dress type:
Thickness:
Material:
Neckline:
Activity:
Pattern:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 43.7 | 17.2 | 38.7 | 15.2 | 101 | 39.8 | 95 | 37.4 | 95 | 37.4 |
M | 44.5 | 17.5 | 40 | 15.7 | 103 | 40.6 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 |
L | 45.3 | 17.8 | 41.3 | 16.3 | 105 | 41.3 | 105 | 41.3 | 105 | 41.3 |
XL | 46.1 | 18.1 | 42.6 | 16.8 | 107 | 42.1 | 110 | 43.3 | 110 | 43.3 |
XXL | 46.9 | 18.5 | 43.9 | 17.3 | 109 | 42.9 | 115 | 45.3 | 115 | 45.3 |
3XL | 47.7 | 18.8 | 45.2 | 17.8 | 111 | 43.7 | 120 | 47.2 | 120 | 47.2 |
4XL | 48.5 | 19.1 | 46.5 | 18.3 | 113 | 44.5 | 125 | 49.2 | 125 | 49.2 |
5XL | 49.3 | 19.4 | 47.8 | 18.8 | 115 | 45.3 | 130 | 51.2 | 130 | 51.2 |
$25.53
You may also like