$19.99
Color:
Red
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length |
---|---|---|
58 cm | 105 cm | 102.8 cm |
22.83 Inch | 41.34 Inch | 40.47 Inch |
SPU:
Edition type:
Pants Length:
Closure Type:
Elasticity:
Waistlines:
Pants type:
Thickness:
Material:
Occasion:
Process:
Pattern:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 102.8 | 40.5 | 58 | 22.8 | 105 | 41.3 |
M | 8 | 12 | 38 | 104 | 40.9 | 63 | 24.8 | 110 | 43.3 |
L | 10 | 14 | 40 | 105.2 | 41.4 | 68 | 26.8 | 115 | 45.3 |
XL | 12 | 16 | 42 | 106.4 | 41.9 | 73 | 28.7 | 120 | 47.2 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 107.6 | 42.4 | 78 | 30.7 | 125 | 49.2 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 108.8 | 42.8 | 83 | 32.7 | 130 | 51.2 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34.6 | 135 | 53.1 |
5XL | 20 | 24 | 50 | 111.2 | 43.8 | 93 | 36.6 | 140 | 55.1 |
$19.99
You may also like