$35.99
Color:
Blue
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Bottom Length |
---|---|---|
76 cm | 104 cm | 103.2 cm |
29.92 Inch | 40.94 Inch | 40.63 Inch |
SPU:
Waistlines:
Elasticity:
Material:
Occasion:
Style:
Theme:
Tag:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Bottom Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 103.2 | 40.6 | 76 | 29.9 | 104 | 40.9 |
L | 104.4 | 41.1 | 81 | 31.9 | 109 | 42.9 |
XL | 105.6 | 41.6 | 86 | 33.9 | 114 | 44.9 |
XXL | 106.8 | 42 | 91 | 35.8 | 119 | 46.9 |
3XL | 108 | 42.5 | 96 | 37.8 | 124 | 48.8 |
4XL | 109.2 | 43 | 101 | 39.8 | 129 | 50.8 |
$35.99
You may also like