$14.99
Color:
As Picture
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Length |
---|---|---|
31.2 cm | 95 cm | 67.5 cm |
12.28 Inch | 37.4 Inch | 26.57 Inch |
SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Silhouette:
Material:
Neckline:
Occasion:
Style:
Theme:
Age:
Tag:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Shoulder | Length | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 31.2 | 12.3 | 67.5 | 26.6 | 95 | 37.4 |
M | 32.5 | 12.8 | 69 | 27.2 | 100 | 39.4 |
L | 33.8 | 13.3 | 70.5 | 27.8 | 105 | 41.3 |
XL | 35.1 | 13.8 | 72 | 28.3 | 110 | 43.3 |
XXL | 36.4 | 14.3 | 73.5 | 28.9 | 115 | 45.3 |
3XL | 37.7 | 14.8 | 75 | 29.5 | 120 | 47.2 |
$14.99
You may also like