$20.99
Color:
As Picture
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
41 cm | 95.6 cm | 91.6 cm | 68 cm |
16.14 Inch | 37.64 Inch | 36.06 Inch | 26.77 Inch |
SPU:
clothsLength:
Edition type:
Elasticity:
Thickness:
Neckline:
Occasion:
Pattern:
Sleeve:
Style:
Theme:
Age:
Tag:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Shoulder | Length | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 41 | 16.1 | 68 | 26.8 | 95.6 | 37.6 |
M | 42.3 | 16.7 | 69.5 | 27.4 | 100.6 | 39.6 |
L | 43.6 | 17.2 | 71 | 28 | 105.6 | 41.6 |
XL | 44.9 | 17.7 | 72.5 | 28.5 | 110.6 | 43.5 |
XXL | 46.2 | 18.2 | 74 | 29.1 | 115.6 | 45.5 |
3XL | 47.5 | 18.7 | 75.5 | 29.7 | 120.6 | 47.5 |
$20.99
You may also like