$27.99
Color:
Green
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Length |
---|---|---|
54 cm | 104 cm | 127 cm |
21.26 Inch | 40.94 Inch | 50 Inch |
SPU:
Dresses Length:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Silhouette:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Neckline:
Occasion:
Style:
Theme:
Age:
Tag:
Color:
Size:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Shoulder | Length | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 51.5 | 20.3 | 126 | 49.6 | 99 | 39 |
M | 8 | 12 | 38 | 54 | 21.3 | 127 | 50 | 104 | 40.9 |
L | 10 | 14 | 40 | 56.5 | 22.2 | 128 | 50.4 | 109 | 42.9 |
XL | 12 | 16 | 42 | 59 | 23.2 | 129 | 50.8 | 114 | 44.9 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 61.5 | 24.2 | 130 | 51.2 | 119 | 46.9 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 64 | 25.2 | 131 | 51.6 | 124 | 48.8 |
$27.99
You may also like