$20.53
Color:
Army Green
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Sleeve Length | Length |
---|---|---|---|
46.5 cm | 103 cm | 15 cm | 69.5 cm |
18.31 Inch | 40.55 Inch | 5.91 Inch | 27.36 Inch |
SPU:
clothsLength:
Edition type:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Occasion:
Neckline:
Pattern:
Sleeve:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Shoulder | Length | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 15 | 5.9 | 46.5 | 18.3 | 69.5 | 27.4 | 103 | 40.6 |
M | 8 | 12 | 38 | 15.5 | 6.1 | 48 | 18.9 | 71 | 28 | 108 | 42.5 |
L | 10 | 14 | 40 | 16 | 6.3 | 49.5 | 19.5 | 72.5 | 28.5 | 113 | 44.5 |
XL | 12 | 16 | 42 | 16.5 | 6.5 | 51 | 20.1 | 74 | 29.1 | 118 | 46.5 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 17 | 6.7 | 52.5 | 20.7 | 75.5 | 29.7 | 123 | 48.4 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 17.5 | 6.9 | 54 | 21.3 | 77 | 30.3 | 128 | 50.4 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 18 | 7.1 | 55.5 | 21.9 | 78.5 | 30.9 | 133 | 52.4 |
5XL | 20 | 24 | 50 | 18.5 | 7.3 | 57 | 22.4 | 80 | 31.5 | 138 | 54.3 |
$20.53
You may also like