$18.99
$51.99
-64%
Color:
Beige
Size:
Size Guide
Waist | Length |
---|---|
74 cm | 106 cm |
29.13 Inch | 41.73 Inch |
SPU:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Waistlines:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Neckline:
Occasion:
Process:
Style:
Age:
Tag:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Bottom Length | Sleeve Length | Top Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | Hip | ||||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 106.8 | 42 | 62 | 24.4 | 64 | 25.2 | 38 | 15 | 69 | 27.2 | 69 | 27.2 | 95 | 37.4 | 111 | 43.7 |
M | 108 | 42.5 | 63 | 24.8 | 65 | 25.6 | 39 | 15.4 | 70.5 | 27.8 | 74 | 29.1 | 100 | 39.4 | 116 | 45.7 |
L | 109.2 | 43 | 64 | 25.2 | 66 | 26 | 40 | 15.7 | 72 | 28.3 | 79 | 31.1 | 105 | 41.3 | 121 | 47.6 |
XL | 110.4 | 43.5 | 65 | 25.6 | 67 | 26.4 | 41 | 16.1 | 73.5 | 28.9 | 84 | 33.1 | 110 | 43.3 | 126 | 49.6 |
XXL | 111.9 | 44.1 | 66 | 26 | 68 | 26.8 | 42 | 16.5 | 75 | 29.5 | 89 | 35 | 115 | 45.3 | 131 | 51.6 |
3XL | 113.4 | 44.6 | 67 | 26.4 | 69 | 27.2 | 43 | 16.9 | 76.5 | 30.1 | 94 | 37 | 120 | 47.2 | 136 | 53.5 |
$18.99
-64%
$51.99
You may also like