$39.84
Color:
Blue
Size:
Size Guide
Waist | Hip |
---|---|
72 cm | 115 cm |
28.35 Inch | 45.28 Inch |
SPU:
Edition type:
Pants Length:
Closure Type:
Elasticity:
Waistlines:
Pants type:
Thickness:
Material:
Occasion:
Pattern:
Style:
Theme:
Age:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Waist | Hip | ||
cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 72 | 28.3 | 115 | 45.3 |
M | 8 | 12 | 38 | 77 | 30.3 | 120 | 47.2 |
L | 10 | 14 | 40 | 82 | 32.3 | 125 | 49.2 |
XL | 12 | 16 | 42 | 87 | 34.3 | 130 | 51.2 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 92 | 36.2 | 135 | 53.1 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 97 | 38.2 | 140 | 55.1 |
$39.84
You may also like