$23.99
Color:
Blue
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Waist | Sleeve Length | Length |
---|---|---|---|---|
39.7 cm | 98 cm | 96.4 cm | 15.5 cm | 141.5 cm |
15.63 Inch | 38.58 Inch | 37.95 Inch | 6.1 Inch | 55.71 Inch |
SPU:
Dresses Length:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Silhouette:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Neckline:
Occasion:
Style:
Theme:
Age:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 15.5 | 6.1 | 39.7 | 15.6 | 141.5 | 55.7 | 96.4 | 38 | 98 | 38.6 |
M | 16 | 6.3 | 41 | 16.1 | 142.5 | 56.1 | 101.4 | 39.9 | 103 | 40.6 |
L | 16.5 | 6.5 | 42.3 | 16.7 | 143.5 | 56.5 | 106.4 | 41.9 | 108 | 42.5 |
XL | 17 | 6.7 | 43.6 | 17.2 | 144.5 | 56.9 | 111.4 | 43.9 | 113 | 44.5 |
XXL | 17.5 | 6.9 | 44.9 | 17.7 | 145.5 | 57.3 | 116.4 | 45.8 | 118 | 46.5 |
3XL | 18 | 7.1 | 46.2 | 18.2 | 146.5 | 57.7 | 121.4 | 47.8 | 123 | 48.4 |
$23.99
You may also like