$12.77
Color:
Green
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Length |
---|---|---|
31 cm | 85 cm | 64.5 cm |
12.2 Inch | 33.46 Inch | 25.39 Inch |
SPU:
Sleeve Length:
clothsLength:
Activity:
Material:
Neckline:
Pattern:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Shoulder | Length | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 31 | 12.2 | 64.5 | 25.4 | 85 | 33.5 |
M | 32 | 12.6 | 66 | 26 | 90 | 35.4 |
L | 33 | 13 | 67.5 | 26.6 | 95 | 37.4 |
XL | 34 | 13.4 | 69 | 27.2 | 100 | 39.4 |
XXL | 35 | 13.8 | 70.5 | 27.8 | 105 | 41.3 |
3XL | 36 | 14.2 | 72 | 28.3 | 110 | 43.3 |
$12.77
You may also like