$15.67
Color:
Black
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Thigh | Bottom Length |
---|---|---|---|
81 cm | 120.8 cm | 75.2 cm | 49.6 cm |
31.89 Inch | 47.56 Inch | 29.61 Inch | 19.53 Inch |
SPU:
Silhouette:
Material:
Occasion:
Style:
Theme:
Age:
Tag:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Bottom Length | Waist | Thigh | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 49 | 19.3 | 76 | 29.9 | 72.4 | 28.5 | 115.8 | 45.6 |
L | 49.6 | 19.5 | 81 | 31.9 | 75.2 | 29.6 | 120.8 | 47.6 |
XL | 50.2 | 19.8 | 86 | 33.9 | 78 | 30.7 | 125.8 | 49.5 |
XXL | 51 | 20.1 | 91 | 35.8 | 80.8 | 31.8 | 130.8 | 51.5 |
3XL | 51.8 | 20.4 | 96 | 37.8 | 83.6 | 32.9 | 135.8 | 53.5 |
4XL | 52.6 | 20.7 | 101 | 39.8 | 86.4 | 34 | 140.8 | 55.4 |
$15.67
You may also like