$26.99
Color:
Gray
Size:
Size Guide
Bust | Waist | Hip | Sleeve Length | Bottom Length | Top Length |
---|---|---|---|---|---|
102 cm | 72 cm | 94 cm | 40 cm | 97 cm | 62 cm |
40.16 Inch | 28.35 Inch | 37.01 Inch | 15.75 Inch | 38.19 Inch | 24.41 Inch |
SPU:
Pants Length:
Edition type:
clothsLength:
Elasticity:
Thickness:
Sets Type:
Material:
Occasion:
Neckline:
Pattern:
Sleeve:
Style:
Theme:
Age:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Top Length | Waist | Bust | Hip | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 40 | 15.7 | 62 | 24.4 | 65 | 25.6 | 102 | 40.2 | 94 | 37 |
M | 40.5 | 15.9 | 63 | 24.8 | 69 | 27.2 | 106 | 41.7 | 98 | 38.6 |
L | 41 | 16.1 | 64 | 25.2 | 73 | 28.7 | 110 | 43.3 | 102 | 40.2 |
XL | 41.5 | 16.3 | 65 | 25.6 | 77 | 30.3 | 114 | 44.9 | 106 | 41.7 |
XXL | 42 | 16.5 | 66 | 26 | 81 | 31.9 | 118 | 46.5 | 110 | 43.3 |
3XL | 42.5 | 16.7 | 67 | 26.4 | 85 | 33.5 | 122 | 48 | 114 | 44.9 |
$26.99
You may also like