$32.03
Color:
Blue
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Thigh | Bottom Length |
---|---|---|---|
74 cm | 107 cm | 66.5 cm | 87.5 cm |
29.13 Inch | 42.13 Inch | 26.18 Inch | 34.45 Inch |
SPU:
Pattern Type:
Silhouette:
Waistlines:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Occasion:
Style:
Theme:
Age:
Tag:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Bottom Length | Waist | Thigh | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 87.5 | 34.4 | 74 | 29.1 | 66.5 | 26.2 | 107 | 42.1 |
M | 88.5 | 34.8 | 79 | 31.1 | 69 | 27.2 | 112 | 44.1 |
L | 89.5 | 35.2 | 84 | 33.1 | 71.5 | 28.1 | 117 | 46.1 |
XL | 90.5 | 35.6 | 89 | 35 | 74 | 29.1 | 122 | 48 |
XXL | 91.5 | 36 | 94 | 37 | 76.5 | 30.1 | 127 | 50 |
3XL | 92.5 | 36.4 | 99 | 39 | 79 | 31.1 | 132 | 52 |
$32.03
You may also like