$9.79
$13.99
-31%
Ends In:
05D : 19H : 42M : 53S
Color:
Blue
Size:
Size Guide
Bust | Length |
---|---|
93 cm | 69.5 cm |
36.61 Inch | 27.36 Inch |
SPU:
clothsLength:
Edition type:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Occasion:
Neckline:
Pattern:
Sleeve:
Style:
Theme:
Age:
Tag:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Length | Bust | ||
cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 69.5 | 27.4 | 93 | 36.6 |
M | 8 | 12 | 38 | 71 | 28 | 98 | 38.6 |
L | 10 | 14 | 40 | 72.5 | 28.5 | 103 | 40.6 |
XL | 12 | 16 | 42 | 74 | 29.1 | 108 | 42.5 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 75.5 | 29.7 | 113 | 44.5 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 77 | 30.3 | 118 | 46.5 |
$9.79
-31%
$13.99
You may also like