$15.64
Color:
Gray
Size:
Size Guide
Bust | Sleeve Length | Length |
---|---|---|
94 cm | 15 cm | 65.5 cm |
37.01 Inch | 5.91 Inch | 25.79 Inch |
SPU:
clothsLength:
Edition type:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Occasion:
Neckline:
Pattern:
Sleeve:
Style:
Theme:
Age:
Tag:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Length | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 15 | 5.9 | 65.5 | 25.8 | 94 | 37 |
M | 8 | 12 | 38 | 15.5 | 6.1 | 67 | 26.4 | 99 | 39 |
L | 10 | 14 | 40 | 16 | 6.3 | 68.5 | 27 | 104 | 40.9 |
XL | 12 | 16 | 42 | 16.5 | 6.5 | 70 | 27.6 | 109 | 42.9 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 17 | 6.7 | 71.5 | 28.1 | 114 | 44.9 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 17.5 | 6.9 | 73 | 28.7 | 119 | 46.9 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 18 | 7.1 | 74.5 | 29.3 | 124 | 48.8 |
5XL | 20 | 24 | 50 | 18.5 | 7.3 | 76 | 29.9 | 129 | 50.8 |
$15.64
You may also like