$8.99
$24.99
-65%
Color:
Gray
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Waist | Sleeve Length | Length |
---|---|---|---|---|
78.5 cm | 115 cm | 115 cm | 39.35 cm | 73.5 cm |
30.91 Inch | 45.28 Inch | 45.28 Inch | 15.49 Inch | 28.94 Inch |
SPU:
Sleeve Type:
Material:
Neckline:
Occasion:
Style:
Theme:
Tag:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 39.4 | 15.5 | 79 | 31.1 | 76 | 29.9 | 115 | 45.3 |
M | 40 | 15.7 | 81 | 31.9 | 77 | 30.3 | 120 | 47.2 |
L | 40.7 | 16 | 83 | 32.7 | 78 | 30.7 | 125 | 49.2 |
XL | 41.3 | 16.3 | 85 | 33.5 | 79 | 31.1 | 130 | 51.2 |
XXL | 42 | 16.5 | 87 | 34.3 | 80 | 31.5 | 135 | 53.1 |
3XL | 42.6 | 16.8 | 89 | 35 | 81 | 31.9 | 140 | 55.1 |
4XL | 43.3 | 17 | 91 | 35.8 | 82 | 32.3 | 145 | 57.1 |
5XL | 43.9 | 17.3 | 93 | 36.6 | 83 | 32.7 | 150 | 59.1 |
$8.99
-65%
$24.99
You may also like