$10.99
$27.99
-61%
Color:
Natural
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length |
---|---|---|
68 cm | 52.5 cm | 105.3 cm |
26.77 Inch | 20.67 Inch | 41.46 Inch |
SPU:
Closure Type:
Edition type:
Pants Length:
Waistlines:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Occasion:
Pattern:
Style:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 105.3 | 41.5 | 68 | 26.8 | 52.5 | 20.7 |
M | 106.5 | 41.9 | 72 | 28.3 | 55 | 21.7 |
L | 107.7 | 42.4 | 76 | 29.9 | 57.5 | 22.6 |
XL | 109.2 | 43 | 80 | 31.5 | 60 | 23.6 |
XXL | 110.7 | 43.6 | 84 | 33.1 | 62.5 | 24.6 |
3XL | 112.2 | 44.2 | 88 | 34.6 | 65 | 25.6 |
4XL | 113.7 | 44.8 | 92 | 36.2 | 67.5 | 26.6 |
5XL | 113.7 | 44.8 | 96 | 37.8 | 67.5 | 26.6 |
$10.99
-61%
$27.99
You may also like