$22.32
Color:
White
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Bottom Length |
---|---|---|
74 cm | 110 cm | 109 cm |
29.13 Inch | 43.31 Inch | 42.91 Inch |
SPU:
Pattern Type:
Thickness:
Material:
Occasion:
Style:
Theme:
Tag:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Bottom Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 107.8 | 42.4 | 70 | 27.6 | 105 | 41.3 |
M | 109 | 42.9 | 74 | 29.1 | 110 | 43.3 |
L | 110.2 | 43.4 | 78 | 30.7 | 115 | 45.3 |
XL | 111.4 | 43.9 | 82 | 32.3 | 120 | 47.2 |
XXL | 112.8 | 44.4 | 86 | 33.9 | 125 | 49.2 |
3XL | 114.2 | 45 | 90 | 35.4 | 130 | 51.2 |
$22.32
You may also like