$7.99
$22.99
-66%
Color:
Orange
Size:
Size Guide
Waist |
---|
74 cm |
29.13 Inch |
SPU:
Pattern Type:
Waistlines:
Thickness:
Material:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Tag:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Waist | Hip | ||
cm | inch | cm | inch | |
S | 73 | 28.7 | 107 | 42.1 |
M | 78 | 30.7 | 112 | 44.1 |
L | 83 | 32.7 | 117 | 46.1 |
XL | 88 | 34.6 | 122 | 48 |
XXL | 93 | 36.6 | 127 | 50 |
3XL | 98 | 38.6 | 132 | 52 |
4XL | 103 | 40.6 | 137 | 53.9 |
5XL | 108 | 42.5 | 142 | 55.9 |
$7.99
-66%
$22.99
You may also like