$7.99
$29.99
-74%
Color:
Red
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Bottom Length |
---|---|---|
90 cm | 110 cm | 60 cm |
35.43 Inch | 43.31 Inch | 23.62 Inch |
SPU:
Pattern Type:
Thickness:
Material:
Occasion:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Bottom Length (cm):
Waist (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | Bottom Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 50 | 19.7 | 70 | 27.6 | 95 | 37.4 |
M | 52 | 20.5 | 74 | 29.1 | 98 | 38.6 |
L | 54 | 21.3 | 78 | 30.7 | 101 | 39.8 |
XL | 56 | 22 | 82 | 32.3 | 104 | 40.9 |
XXL | 58 | 22.8 | 86 | 33.9 | 107 | 42.1 |
3XL | 60 | 23.6 | 90 | 35.4 | 110 | 43.3 |
4XL | 62 | 24.4 | 94 | 37 | 113 | 44.5 |
5XL | 64 | 25.2 | 98 | 38.6 | 116 | 45.7 |
$7.99
-74%
$29.99
You may also like