$16.11
Color:
Blue
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Sleeve Length | Length |
---|---|---|---|
46 cm | 108 cm | 23 cm | 70 cm |
18.11 Inch | 42.52 Inch | 9.06 Inch | 27.56 Inch |
SPU:
Closure Type:
Edition type:
clothsLength:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Neckline:
Top type:
Pattern:
Sleeve:
Style:
Theme:
Age:
Color:
Size:
Tips:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 23 | 9.1 | 46 | 18.1 | 70 | 27.6 | 108 | 42.5 |
L | 23.5 | 9.3 | 47.5 | 18.7 | 72 | 28.3 | 113 | 44.5 |
XL | 24 | 9.4 | 49 | 19.3 | 74 | 29.1 | 118 | 46.5 |
XXL | 24.5 | 9.6 | 50.5 | 19.9 | 76 | 29.9 | 124 | 48.8 |
3XL | 25 | 9.8 | 52 | 20.5 | 78 | 30.7 | 130 | 51.2 |
$16.11
You may also like