$9.99
$38.99
-75%
Color:
Light Gray
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length |
---|---|---|
68.5 cm | 139 cm | 107.5 cm |
26.97 Inch | 54.72 Inch | 42.32 Inch |
SPU:
Pattern Type:
Waistlines:
Thickness:
Material:
Occasion:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Length (cm):
Waist (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 107.5 | 42.3 | 68.5 | 27 | 139 | 54.7 |
M | 108.5 | 42.7 | 72 | 28.3 | 144 | 56.7 |
L | 109.5 | 43.1 | 75.5 | 29.7 | 149 | 58.7 |
XL | 110.5 | 43.5 | 79 | 31.1 | 154 | 60.6 |
XXL | 111.5 | 43.9 | 82.5 | 32.5 | 159 | 62.6 |
3XL | 112.5 | 44.3 | 86 | 33.9 | 164 | 64.6 |
$9.99
-75%
$38.99
You may also like