$43.67
Color:
Blue
Size:
Size Guide
Waist | Hip |
---|---|
75 cm | 99 cm |
29.53 Inch | 38.98 Inch |
SPU:
Pants Length:
Edition type:
Closure Type:
Elasticity:
Waistlines:
Pants type:
Thickness:
Material:
Occasion:
Pattern:
Style:
Theme:
Age:
Tag:
Color:
Size:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Waist | Hip | ||
cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 75 | 29.5 | 99 | 39 |
M | 8 | 12 | 38 | 80 | 31.5 | 104 | 40.9 |
L | 10 | 14 | 40 | 85 | 33.5 | 109 | 42.9 |
XL | 12 | 16 | 42 | 90 | 35.4 | 114 | 44.9 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 95 | 37.4 | 119 | 46.9 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 100 | 39.4 | 124 | 48.8 |
$43.67
You may also like