$39.3
$43.67
-11%
Color:
LightBlue
Size:
Size Guide
Shoulder | Inside Length | Outside Length | Bust | Waist | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
38 cm | 115 cm | 120 cm | 100 cm | 94 cm | 35 cm |
14.96 Inch | 45.28 Inch | 47.24 Inch | 39.37 Inch | 37.01 Inch | 13.78 Inch |
SPU:
Dresses Length:
Edition type:
clothsLength:
Coat length:
Elasticity:
Decoration:
Thickness:
Sets Type:
Material:
Occasion:
Pattern:
Sleeve:
Style:
Theme:
Age:
Color:
Size:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Outside Length | Sleeve Length | Inside Length | Shoulder | Waist | Bust | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
M | 8 | 12 | 38 | 120 | 47.2 | 35 | 13.8 | 115 | 45.3 | 38 | 15 | 94 | 37 | 100 | 39.4 |
L | 10 | 14 | 40 | 121 | 47.6 | 36 | 14.2 | 116 | 45.7 | 39 | 15.4 | 98 | 38.6 | 104 | 40.9 |
XL | 12 | 16 | 42 | 122 | 48 | 37 | 14.6 | 117 | 46.1 | 40 | 15.7 | 102 | 40.2 | 108 | 42.5 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 123 | 48.4 | 38 | 15 | 118 | 46.5 | 41 | 16.1 | 106 | 41.7 | 112 | 44.1 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 124 | 48.8 | 39 | 15.4 | 119 | 46.9 | 42 | 16.5 | 110 | 43.3 | 116 | 45.7 |
$39.3
-11%
$43.67
You may also like