$17.81
Color:
Blue Gray
Size:
Size Guide
Bust | Length |
---|---|
101 cm | 55.2 cm |
39.76 Inch | 21.73 Inch |
SPU:
Silhouette:
Thickness:
Material:
Neckline:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Age:
Tag:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Length | Bust | ||
cm | inch | cm | inch | |
M | 54 | 21.3 | 96 | 37.8 |
L | 55.2 | 21.7 | 101 | 39.8 |
XL | 56.4 | 22.2 | 106 | 41.7 |
XXL | 57.6 | 22.7 | 111 | 43.7 |
3XL | 58.8 | 23.1 | 116 | 45.7 |
4XL | 60 | 23.6 | 121 | 47.6 |
$17.81
You may also like