$9.99
$26.99
-63%
Color:
Green
Size:
Size Guide
Bust | Sleeve Length | Length |
---|---|---|
107 cm | 70 cm | 66.5 cm |
42.13 Inch | 27.56 Inch | 26.18 Inch |
SPU:
clothsLength:
Edition type:
Elasticity:
Thickness:
Neckline:
Material:
Pattern:
Sleeve:
Style:
Theme:
Age:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Length | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 68.5 | 27 | 65.1 | 25.6 | 102 | 40.2 |
M | 70 | 27.6 | 66.5 | 26.2 | 107 | 42.1 |
L | 71.5 | 28.1 | 67.9 | 26.7 | 112 | 44.1 |
XL | 73 | 28.7 | 69.3 | 27.3 | 117 | 46.1 |
XXL | 74 | 29.1 | 70.8 | 27.9 | 122 | 48 |
3XL | 75 | 29.5 | 72.3 | 28.5 | 127 | 50 |
$9.99
-63%
$26.99
You may also like