$26.17
Color:
Green
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Length |
---|---|---|
34.3 cm | 90 cm | 103.5 cm |
13.5 Inch | 35.43 Inch | 40.75 Inch |
SPU:
Sleeve Type:
Silhouette:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Occasion:
Neckline:
Process:
Style:
Theme:
Age:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Shoulder | Length | Bust | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 34.3 | 13.5 | 103.5 | 40.7 | 90 | 35.4 |
M | 35.5 | 14 | 105 | 41.3 | 95 | 37.4 |
L | 36.7 | 14.4 | 106.5 | 41.9 | 100 | 39.4 |
XL | 37.9 | 14.9 | 108 | 42.5 | 105 | 41.3 |
XXL | 39.1 | 15.4 | 109.5 | 43.1 | 110 | 43.3 |
3XL | 40.3 | 15.9 | 111 | 43.7 | 115 | 45.3 |
$26.17
You may also like