$26.99
Color:
Gray
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Waist | Sleeve Length | Length |
---|---|---|---|---|
0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
0 Inch | 0 Inch | 0 Inch | 0 Inch | 0 Inch |
SPU:
Clothes Length:
Sleeve Length:
Edition type:
Accessories:
Thickness:
Material:
Activity:
Neckline:
Pattern:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | -1 | -0.4 | -1.3 | -0.5 | -1.2 | -0.5 | -5 | -2 | -10 | -3.9 |
M | 8 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | 10 | 14 | 40 | 1 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 5 | 2 | 10 | 3.9 |
XL | 12 | 16 | 42 | 2 | 0.8 | 2.6 | 1 | 2.4 | 0.9 | 10 | 3.9 | 20 | 7.9 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 3 | 1.2 | 3.9 | 1.5 | 3.6 | 1.4 | 15 | 5.9 | 30 | 11.8 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 4 | 1.6 | 5.2 | 2 | 4.8 | 1.9 | 20 | 7.9 | 40 | 15.7 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 5 | 2 | 6.5 | 2.6 | 6 | 2.4 | 25 | 9.8 | 50 | 19.7 |
5XL | 20 | 24 | 50 | 5 | 2 | 7.8 | 3.1 | 6 | 2.4 | 30 | 11.8 | 60 | 23.6 |
$26.99
You may also like