$25.99
Color:
Gray
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length |
---|---|---|
71 cm | 98 cm | 104.5 cm |
27.95 Inch | 38.58 Inch | 41.14 Inch |
SPU:
Pattern Type:
Elasticity:
Material:
Process:
Style:
Theme:
Tag:
Color:
Size:
Length (cm):
Waist (cm):
Thigh (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | Length | Waist | Thigh | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 107 | 42.1 | 71 | 28 | 62.4 | 24.6 | 99 | 39 |
M | 108 | 42.5 | 76 | 29.9 | 65 | 25.6 | 104 | 40.9 |
L | 109 | 42.9 | 81 | 31.9 | 67.6 | 26.6 | 109 | 42.9 |
XL | 110 | 43.3 | 86 | 33.9 | 70.2 | 27.6 | 114 | 44.9 |
XXL | 111 | 43.7 | 91 | 35.8 | 72.8 | 28.7 | 119 | 46.9 |
3XL | 112 | 44.1 | 96 | 37.8 | 75.4 | 29.7 | 124 | 48.8 |
$25.99
You may also like