$19.99
Color:
Gray
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Sleeve Length | Length |
---|---|---|---|
44.3 cm | 111 cm | 61.5 cm | 73.9 cm |
17.44 Inch | 43.7 Inch | 24.21 Inch | 29.09 Inch |
SPU:
Edition type:
clothsLength:
Elasticity:
Thickness:
Occasion:
Neckline:
Material:
Pattern:
Sleeve:
Style:
Theme:
Age:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 59.5 | 23.4 | 41.7 | 16.4 | 71.1 | 28 | 101 | 39.8 |
M | 60.5 | 23.8 | 43 | 16.9 | 72.5 | 28.5 | 106 | 41.7 |
L | 61.5 | 24.2 | 44.3 | 17.4 | 73.9 | 29.1 | 111 | 43.7 |
XL | 62.5 | 24.6 | 45.6 | 18 | 75.3 | 29.6 | 116 | 45.7 |
XXL | 63.5 | 25 | 46.9 | 18.5 | 76.7 | 30.2 | 121 | 47.6 |
3XL | 64.5 | 25.4 | 48.2 | 19 | 78.1 | 30.7 | 126 | 49.6 |
4XL | 65.5 | 25.8 | 49.5 | 19.5 | 79.5 | 31.3 | 131 | 51.6 |
5XL | 66.5 | 26.2 | 50.8 | 20 | 80.9 | 31.9 | 136 | 53.5 |
$19.99
You may also like