$27.89
$30.99
-11%
Color:
Red
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Waist | Hip | Sleeve Length | Length |
---|---|---|---|---|---|
38.2 cm | 92 cm | 77.6 cm | 107.6 cm | 55 cm | 88 cm |
15.04 Inch | 36.22 Inch | 30.55 Inch | 42.36 Inch | 21.65 Inch | 34.65 Inch |
SPU:
Dresses Length:
Pattern Type:
Sleeve Type:
Silhouette:
Decoration:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Neckline:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Age:
Tag:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | Hip | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 55 | 21.7 | 38.2 | 15 | 88 | 34.6 | 77.6 | 30.6 | 92 | 36.2 | 107.6 | 42.4 |
M | 56 | 22 | 39.5 | 15.6 | 89.5 | 35.2 | 82.6 | 32.5 | 97 | 38.2 | 112.6 | 44.3 |
L | 57 | 22.4 | 40.8 | 16.1 | 91 | 35.8 | 87.6 | 34.5 | 102 | 40.2 | 117.6 | 46.3 |
XL | 58 | 22.8 | 42.1 | 16.6 | 92.5 | 36.4 | 92.6 | 36.5 | 107 | 42.1 | 122.6 | 48.3 |
XXL | 59 | 23.2 | 43.4 | 17.1 | 94 | 37 | 97.6 | 38.4 | 112 | 44.1 | 127.6 | 50.2 |
3XL | 60 | 23.6 | 44.7 | 17.6 | 95.5 | 37.6 | 102.6 | 40.4 | 117 | 46.1 | 132.6 | 52.2 |
$27.89
-11%
$30.99
You may also like