$28.99
Color:
Red-Blue
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length | Thigh |
---|---|---|---|
68 cm | 104 cm | 106.8 cm | 67.2 cm |
26.77 Inch | 40.94 Inch | 42.05 Inch | 26.46 Inch |
SPU:
Pants Length:
Elasticity:
Waistlines:
Silhouette:
Activity:
Pattern:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Length | Waist | Thigh | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 106.8 | 42 | 68 | 26.8 | 67.2 | 26.5 | 104 | 40.9 |
M | 108 | 42.5 | 72 | 28.3 | 70 | 27.6 | 109 | 42.9 |
L | 109.2 | 43 | 76 | 29.9 | 72.8 | 28.7 | 114 | 44.9 |
XL | 110.4 | 43.5 | 80 | 31.5 | 75.6 | 29.8 | 119 | 46.9 |
XXL | 111.6 | 43.9 | 84 | 33.1 | 78.4 | 30.9 | 124 | 48.8 |
$28.99
You may also like