$8.99
$31.99
-72%
Color:
Dark Blue
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Bottom Length |
---|---|---|
60 cm | 118 cm | 103.3 cm |
23.62 Inch | 46.46 Inch | 40.67 Inch |
SPU:
Pattern Type:
Silhouette:
Waistlines:
Thickness:
Material:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Age:
Tag:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Bottom Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 103.3 | 40.7 | 60 | 23.6 | 118 | 46.5 |
M | 104.5 | 41.1 | 64 | 25.2 | 123 | 48.4 |
L | 105.7 | 41.6 | 68 | 26.8 | 128 | 50.4 |
XL | 107.2 | 42.2 | 72 | 28.3 | 133 | 52.4 |
XXL | 108.7 | 42.8 | 76 | 29.9 | 138 | 54.3 |
3XL | 110.2 | 43.4 | 80 | 31.5 | 143 | 56.3 |
$8.99
-72%
$31.99
You may also like