$17.98
Color:
Black
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length |
---|---|---|
70 cm | 108 cm | 57 cm |
27.56 Inch | 42.52 Inch | 22.44 Inch |
SPU:
Pants Length:
Edition type:
Closure Type:
Elasticity:
Thickness:
Occasion:
Process:
Pattern:
Style:
Theme:
Age:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS | 56 | 22 | 66 | 26 | 103 | 40.6 |
S | 57 | 22.4 | 70 | 27.6 | 108 | 42.5 |
M | 58 | 22.8 | 74 | 29.1 | 113 | 44.5 |
L | 59 | 23.2 | 78 | 30.7 | 118 | 46.5 |
XL | 60 | 23.6 | 82 | 32.3 | 123 | 48.4 |
XXL | 61 | 24 | 86 | 33.9 | 128 | 50.4 |
3XL | 62 | 24.4 | 90 | 35.4 | 133 | 52.4 |
4XL | 63 | 24.8 | 94 | 37 | 138 | 54.3 |
5XL | 64 | 25.2 | 98 | 38.6 | 143 | 56.3 |
6XL | 65 | 25.6 | 102 | 40.2 | 148 | 58.3 |
$17.98
You may also like