$34.82
Color:
Apricot
Size:
Size Guide
Bust | Waist | Hip | Length | Bottom Length |
---|---|---|---|---|
91 cm | 93 cm | 113 cm | 122.5 cm | 104.3 cm |
35.83 Inch | 36.61 Inch | 44.49 Inch | 48.23 Inch | 41.06 Inch |
SPU:
Silhouette:
Thickness:
Material:
Neckline:
Occasion:
Style:
Theme:
Age:
Tag:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Bottom Length | Length | Waist | Bust | Hip | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 104.3 | 41.1 | 122.5 | 48.2 | 93 | 36.6 | 91 | 35.8 | 113 | 44.5 |
M | 106 | 41.7 | 124.5 | 49 | 98 | 38.6 | 96 | 37.8 | 118 | 46.5 |
L | 107.7 | 42.4 | 126.5 | 49.8 | 103 | 40.6 | 101 | 39.8 | 123 | 48.4 |
XL | 109.4 | 43.1 | 128.5 | 50.6 | 108 | 42.5 | 106 | 41.7 | 128 | 50.4 |
XXL | 111.1 | 43.7 | 130.5 | 51.4 | 113 | 44.5 | 111 | 43.7 | 133 | 52.4 |
3XL | 112.8 | 44.4 | 132.5 | 52.2 | 118 | 46.5 | 116 | 45.7 | 138 | 54.3 |
$34.82
You may also like