$27.99
Color:
Blue
Size:
Size Guide
Inside Length | Bust | Waist | Sleeve Length | Bottom Length |
---|---|---|---|---|
71 cm | 109 cm | 65 cm | 33.5 cm | 100.7 cm |
27.95 Inch | 42.91 Inch | 25.59 Inch | 13.19 Inch | 39.65 Inch |
SPU:
clothsLength:
Edition type:
Pants Length:
Elasticity:
Thickness:
Occasion:
Neckline:
Material:
Pattern:
Sleeve:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Bottom Length | Inside Length | Waist | Bust | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 33.5 | 13.2 | 100.7 | 39.6 | 71 | 28 | 65 | 25.6 | 109 | 42.9 |
M | 34.5 | 13.6 | 102 | 40.2 | 72.5 | 28.5 | 70 | 27.6 | 114 | 44.9 |
L | 35.5 | 14 | 103.3 | 40.7 | 74 | 29.1 | 75 | 29.5 | 119 | 46.9 |
XL | 36.5 | 14.4 | 104.6 | 41.2 | 75.5 | 29.7 | 80 | 31.5 | 124 | 48.8 |
XXL | 37.5 | 14.8 | 105.9 | 41.7 | 77 | 30.3 | 85 | 33.5 | 129 | 50.8 |
3XL | 38.5 | 15.2 | 107.2 | 42.2 | 78.5 | 30.9 | 90 | 35.4 | 134 | 52.8 |
$27.99
You may also like