$29.69
Color:
Blue
Size:
Size Guide
Bust | Waist | Sleeve Length | Length |
---|---|---|---|
95 cm | 67 cm | 20.5 cm | 147 cm |
37.4 Inch | 26.38 Inch | 8.07 Inch | 57.87 Inch |
SPU:
Dresses Length:
Edition type:
clothsLength:
Dress type:
Elasticity:
Thickness:
Neckline:
Occasion:
Material:
Pattern:
Sleeve:
Style:
Theme:
Age:
Tag:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Length | Waist | Bust | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 20.5 | 8.1 | 147 | 57.9 | 67 | 26.4 | 95 | 37.4 |
M | 21 | 8.3 | 148 | 58.3 | 72 | 28.3 | 100 | 39.4 |
L | 21.5 | 8.5 | 149 | 58.7 | 77 | 30.3 | 105 | 41.3 |
XL | 22 | 8.7 | 150 | 59.1 | 82 | 32.3 | 110 | 43.3 |
XXL | 22.5 | 8.9 | 151 | 59.4 | 87 | 34.3 | 115 | 45.3 |
3XL | 23 | 9.1 | 152 | 59.8 | 92 | 36.2 | 120 | 47.2 |
$29.69
You may also like