$20.06
Color:
Gray
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length | Thigh |
---|---|---|---|
68 cm | 98 cm | 99.8 cm | 61.2 cm |
26.77 Inch | 38.58 Inch | 39.29 Inch | 24.09 Inch |
SPU:
Pants Length:
Edition type:
Closure Type:
Elasticity:
Waistlines:
Thickness:
Occasion:
Material:
Pattern:
Style:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Length | Waist | Thigh | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 99.8 | 39.3 | 68 | 26.8 | 61.2 | 24.1 | 98 | 38.6 |
M | 101 | 39.8 | 72 | 28.3 | 64 | 25.2 | 103 | 40.6 |
L | 102.2 | 40.2 | 76 | 29.9 | 66.8 | 26.3 | 108 | 42.5 |
XL | 103.4 | 40.7 | 80 | 31.5 | 69.6 | 27.4 | 113 | 44.5 |
XXL | 104.6 | 41.2 | 84 | 33.1 | 72.4 | 28.5 | 118 | 46.5 |
3XL | 105.8 | 41.7 | 88 | 34.6 | 75.2 | 29.6 | 123 | 48.4 |
4XL | 107 | 42.1 | 92 | 36.2 | 78 | 30.7 | 128 | 50.4 |
5XL | 108.2 | 42.6 | 96 | 37.8 | 80.8 | 31.8 | 133 | 52.4 |
$20.06
You may also like