$9.99
$23.99
-59%
Color:
Navy Blue
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length | Thigh | Bottom Length |
---|---|---|---|---|
82 cm | 118 cm | 106 cm | 72.2 cm | 106 cm |
32.28 Inch | 46.46 Inch | 41.73 Inch | 28.43 Inch | 41.73 Inch |
SPU:
Pattern Type:
Material:
Occasion:
Style:
Theme:
Tag:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Bottom Length | Length | Waist | Thigh | Hip | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 101.5 | 40 | 101.5 | 40 | 67 | 26.4 | 64.4 | 25.4 | 103 | 40.6 |
M | 103 | 40.6 | 103 | 40.6 | 72 | 28.3 | 67 | 26.4 | 108 | 42.5 |
L | 104.5 | 41.1 | 104.5 | 41.1 | 77 | 30.3 | 69.6 | 27.4 | 113 | 44.5 |
XL | 106 | 41.7 | 106 | 41.7 | 82 | 32.3 | 72.2 | 28.4 | 118 | 46.5 |
XXL | 107.5 | 42.3 | 107.5 | 42.3 | 87 | 34.3 | 74.8 | 29.4 | 123 | 48.4 |
3XL | 109 | 42.9 | 109 | 42.9 | 92 | 36.2 | 77.4 | 30.5 | 128 | 50.4 |
4XL | 109 | 42.9 | 109 | 42.9 | 97 | 38.2 | 80 | 31.5 | 133 | 52.4 |
5XL | 109 | 42.9 | 109 | 42.9 | 102 | 40.2 | 82.6 | 32.5 | 138 | 54.3 |
$9.99
-59%
$23.99
You may also like