$6.99
$21.99
-69%
Color:
Gray
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Thigh | Bottom Length |
---|---|---|---|
67 cm | 91 cm | 57.4 cm | 101 cm |
26.38 Inch | 35.83 Inch | 22.6 Inch | 39.76 Inch |
SPU:
Pattern Type:
Silhouette:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Occasion:
Process:
Style:
Theme:
Age:
Tag:
Color:
Size:
Size Chart
Size | Bottom Length | Length | Waist | Thigh | Hip | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 101 | 39.8 | 106.8 | 42 | 67 | 26.4 | 57.4 | 22.6 | 91 | 35.8 |
M | 102 | 40.2 | 108 | 42.5 | 70 | 27.6 | 60 | 23.6 | 96 | 37.8 |
L | 103 | 40.6 | 109.2 | 43 | 73 | 28.7 | 62.6 | 24.6 | 101 | 39.8 |
XL | 104 | 40.9 | 110.4 | 43.5 | 76 | 29.9 | 65.2 | 25.7 | 106 | 41.7 |
XXL | 105 | 41.3 | 111.9 | 44.1 | 79 | 31.1 | 67.8 | 26.7 | 111 | 43.7 |
3XL | 106 | 41.7 | 113.4 | 44.6 | 82 | 32.3 | 70.4 | 27.7 | 116 | 45.7 |
$6.99
-69%
$21.99
You may also like