$27.99
Color:
Blue
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length | Thigh |
---|---|---|---|
68 cm | 103 cm | 95.3 cm | 65.2 cm |
26.77 Inch | 40.55 Inch | 37.52 Inch | 25.67 Inch |
SPU:
Closure Type:
Edition type:
Pants Length:
Waistlines:
Elasticity:
Silhouette:
Pants type:
Thickness:
Activity:
Pattern:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | Length | Waist | Thigh | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 95.3 | 37.5 | 68 | 26.8 | 65.2 | 25.7 | 103 | 40.6 |
M | 96.5 | 38 | 72 | 28.3 | 68 | 26.8 | 108 | 42.5 |
L | 97.7 | 38.5 | 76 | 29.9 | 70.8 | 27.9 | 113 | 44.5 |
XL | 98.9 | 38.9 | 80 | 31.5 | 73.6 | 29 | 118 | 46.5 |
XXL | 100.1 | 39.4 | 84 | 33.1 | 76.4 | 30.1 | 123 | 48.4 |
$27.99
You may also like