$26.87
Color:
Black
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Waist | Sleeve Length | Length |
---|---|---|---|---|
37.7 cm | 92 cm | 75 cm | 60 cm | 91.1 cm |
14.84 Inch | 36.22 Inch | 29.53 Inch | 23.62 Inch | 35.87 Inch |
SPU:
Dresses Length:
Edition type:
Elasticity:
Dress type:
Thickness:
Material:
Occasion:
Neckline:
Pattern:
Sleeve:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 60 | 23.6 | 37.7 | 14.8 | 91.1 | 35.9 | 75 | 29.5 | 92 | 36.2 |
M | 8 | 12 | 38 | 61 | 24 | 39 | 15.4 | 93 | 36.6 | 80 | 31.5 | 97 | 38.2 |
L | 10 | 14 | 40 | 62 | 24.4 | 40.3 | 15.9 | 94.9 | 37.4 | 85 | 33.5 | 102 | 40.2 |
XL | 12 | 16 | 42 | 63 | 24.8 | 41.6 | 16.4 | 96.8 | 38.1 | 90 | 35.4 | 107 | 42.1 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 64 | 25.2 | 42.9 | 16.9 | 98.7 | 38.9 | 95 | 37.4 | 112 | 44.1 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 65 | 25.6 | 44.2 | 17.4 | 100.6 | 39.6 | 100 | 39.4 | 117 | 46.1 |
$26.87
You may also like