$32.47
Color:
Light Blue
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length | Thigh |
---|---|---|---|
76.2 cm | 100.3 cm | 107.7 cm | 61 cm |
30 Inch | 39.49 Inch | 42.4 Inch | 24.02 Inch |
SPU:
Elasticity:
Waistlines:
Thickness:
Material:
Process:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Length (cm):
Waist (cm):
Hip (cm):
Size Chart
Size | Length | Waist | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 102 | 40.2 | 77 | 30.3 | 116 | 45.7 |
M | 103 | 40.6 | 82 | 32.3 | 120 | 47.2 |
L | 104 | 40.9 | 87 | 34.3 | 124 | 48.8 |
XL | 105 | 41.3 | 92 | 36.2 | 128 | 50.4 |
XXL | 106 | 41.7 | 97 | 38.2 | 132 | 52 |
3XL | 107 | 42.1 | 102 | 40.2 | 136 | 53.5 |
$32.47
You may also like