$13.99
$41.99
-67%
Color:
Red
Size:
Size Guide
Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
106 cm | 109 cm | 115 cm | 108 cm |
41.73 Inch | 42.91 Inch | 45.28 Inch | 42.52 Inch |
SPU:
Edition type:
Pants Length:
Elasticity:
Material:
Occasion:
Neckline:
Pattern:
Sleeve:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Length | Waist | Bust | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
M | 8 | 12 | 38 | 107 | 42.1 | 104 | 40.9 | 101 | 39.8 | 110 | 43.3 |
L | 10 | 14 | 40 | 108 | 42.5 | 109 | 42.9 | 106 | 41.7 | 115 | 45.3 |
XL | 12 | 16 | 42 | 109 | 42.9 | 114 | 44.9 | 111 | 43.7 | 120 | 47.2 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 110 | 43.3 | 119 | 46.9 | 116 | 45.7 | 125 | 49.2 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 111 | 43.7 | 124 | 48.8 | 121 | 47.6 | 130 | 51.2 |
4XL | 18 | 22 | 48 | 112 | 44.1 | 129 | 50.8 | 126 | 49.6 | 135 | 53.1 |
$13.99
-67%
$41.99
You may also like