$21.33
Color:
Army Green
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Waist | Sleeve Length | Length |
---|---|---|---|---|
40 cm | 96 cm | 110 cm | 55 cm | 92 cm |
15.75 Inch | 37.8 Inch | 43.31 Inch | 21.65 Inch | 36.22 Inch |
SPU:
Dresses Length:
Edition type:
Elasticity:
Dress type:
Thickness:
Material:
Occasion:
Neckline:
Pattern:
Sleeve:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | Hip | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 55 | 21.7 | 40 | 15.7 | 92 | 36.2 | 110 | 43.3 | 96 | 37.8 | ||
M | 8 | 12 | 38 | 56 | 22 | 41 | 16.1 | 93 | 36.6 | 114 | 44.9 | 100 | 39.4 | ||
L | 10 | 14 | 40 | 57 | 22.4 | 42 | 16.5 | 94 | 37 | 118 | 46.5 | 104 | 40.9 | ||
XL | 12 | 16 | 42 | 58 | 22.8 | 43 | 16.9 | 95 | 37.4 | 122 | 48 | 108 | 42.5 | ||
XXL | 14 | 18 | 44 | 62 | 24.4 | 47 | 18.5 | 99 | 39 | 138 | 54.3 | 124 | 48.8 | ||
3XL | 16 | 20 | 46 | 59 | 23.2 | 44 | 17.3 | 96 | 37.8 | 126 | 49.6 | 112 | 44.1 | ||
4XL | 18 | 22 | 48 | 60 | 23.6 | 45 | 17.7 | 97 | 38.2 | 130 | 51.2 | 116 | 45.7 | ||
5XL | 20 | 24 | 50 | 61 | 24 | 46 | 18.1 | 98 | 38.6 | 134 | 52.8 | 120 | 47.2 |
$21.33
You may also like