$37.95
Color:
Blue
Size:
Size Guide
Waist | Hip | Length | Thigh |
---|---|---|---|
71 cm | 113 cm | 100.5 cm | 68.5 cm |
27.95 Inch | 44.49 Inch | 39.57 Inch | 26.97 Inch |
SPU:
Pants Length:
Edition type:
Closure Type:
Elasticity:
Waistlines:
Pants type:
Thickness:
Material:
Occasion:
Pattern:
Style:
Theme:
Age:
Tag:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Length | Waist | Thigh | Hip | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 100.5 | 39.6 | 71 | 28 | 68.5 | 27 | 113 | 44.5 |
M | 8 | 12 | 38 | 101.5 | 40 | 76 | 29.9 | 71 | 28 | 118 | 46.5 |
L | 10 | 14 | 40 | 102.5 | 40.4 | 81 | 31.9 | 73.5 | 28.9 | 123 | 48.4 |
XL | 12 | 16 | 42 | 103.5 | 40.7 | 86 | 33.9 | 76 | 29.9 | 128 | 50.4 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 104.5 | 41.1 | 91 | 35.8 | 78.5 | 30.9 | 133 | 52.4 |
3XL | 16 | 20 | 46 | 105.5 | 41.5 | 96 | 37.8 | 81 | 31.9 | 138 | 54.3 |
$37.95
You may also like